Tekniske specifikationer for vores Legend 24 TT. 24 TT er et ældre system af Epilog Laser. Se specifikationer for denne enhed nedenfor.
Graveringsområde | 24" x 12" (609 x 305 mm) |
|
Maksimumtykkelse for materialet | 6" (152 mm) | |
Bordstørrelse | 27 . 25 " x 13 . 25 " ( 692 x 335 mm) | |
Laser kontrol skærmpanel | 4 " x 3 " LCD viser jobgrafik, gemte filnavne, hastighed, effekt, køretid og mere. Rullemenuer giver brugerkontrol over alle laserindstillinger, kalibrering og specielle funktioner. | |
Intelligent hukommelsesbuffer | Gem ubegrænsede filer op til 32 MB. Rullende buffer gør det muligt at gravere filer af enhver størrelse ( 32 MB og større). | |
Driftstilstande | Optimeret rastergravering, vektorskæring eller kombineret raster/vektortilstand. | |
Bevægelsesstyringssystem | Højhastigheds, kontinuerlig sløjfe, DC servomotorer, der bruger lineær encoder-teknologi til præcis positionering. | |
Laserkilde | Avancerede, digitalt styrede og luftkølede CO2-laserrør er helt modulære, permanent justerede og kan udskiftes på stedet. | |
Lejer | Slibet og poleret rustfrit stål med lang levetid. | |
Remme | Avanceret B-Style dobbeltbrede Kevlar præcision drivremme. | |
Opløsning | Brugerstyret fra 150 til 1200 dpi. | |
Hastighed og effektkontrol | Computer eller manuelt styret hastighed og effekt i 1 % trin til 100 %. Vektorfarvekortlægning forbinder hastigheds- og strømindstillinger til alle RGB-indstillinger. | |
Printoverflade | 10 Base T Ethernet- eller parallelforbindelse. Kompatibel med Windows XP/ 2000 . | |
Størrelse og vægt | 32 " bred x 24 . 5 " dyb x 15 . 75 " høj ( 813 x 622 x 400 mm). 100 lbs ( 45 . 5 kg). | |
Standardfunktioner | Air Assist (pumpe valgfri), Autofokus, Red Dot Pointer, 2 " fokuslinse, flytbart hjem, blitzopgraderingselektronik. | |
Elektriske krav | Strømforsyningen skifter automatisk fra 110 til 240 volt, 50 eller 60 Hz, enfaset. | |
Ventilationssystem | Ekstern udsugning til det ydre påkrævet. Udgangsdiameter ved maskinen er 4 ". | |
Sikkerhed | CDRH Klasse IIIa |
Har du et spørgsmål, vi kan hjælpe dig med?