Tekniske specifikationer for vores Zing 16- og 24-lasersystemer. Fusion 16/24 er nedarvede systemer fra Epilog Laser. Se specifikationer for denne enhed nedenfor.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Graveringsområde | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Maksimumtykkelse for materialet | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Laserens watt-tal | 30 eller 40 watt | 30, 40, 50 eller 60 watt |
Laserkilde | Avancerede, digitalt styrede og luftkølede CO2-laserrør er helt modulære, permanent justerede og kan udskiftes på stedet. | |
Intelligent hukommelseskapacitet | Lagring af flere filer op til 64 MB. Med en rullende buffer kan filer af alle størrelser graveres. | |
Air Assist | Fastgør en luftkompressor til den medfølgende Air Assist for at lede varmen og brændbare gasser væk fra skærefladen ved at rette en konstant strøm af trykluft hen over skærefladen. | |
Laser Dashboard | Laserens Dashboard™ styrer din Epilog Lasers indstillinger fra en række softwarepakker, fra design- og regnearksprogrammer til pakker med CAD-tegning. | |
Synlig rød prik | Da laserstrålen er usynlig, har du med den røde prik på Epilogs Zing-laser en visuel reference, så du kan se, hvor laseren kører. | |
Flytbar start | Ved gravering af elementer, der er svære at anbringe i laserens øverste hjørne, kan du manuelt angive en ny startposition med Zing-laserseriens praktiske funktion Moveable Home Position (Flytbar startposition). | |
Driftstilstande | Optimeret raster-, vektor- eller kombineret tilstand | |
Bevægelsesstyringssystem | Små højhastighedsstepmotorer. | |
X-akselejer | Afskærmet rulleleje på en keramisk belagt styreskinne af aluminium. | |
Remme | Avancerede kevlarremme. | |
Opløsning | Brugerstyret fra 100 til 1000 dpi. | |
Hastigheds- og ydeevnestyring | Styr hastigheden og ydeevnen ved hjælp af en computer eller manuelt i intervaller på 1 % til 100 %. Vektorfarvetilknytning forbinder hastighed, ydeevne og fokus til enhver RGB-farve. | |
Printoverflade | 10 Base-T Ethernet- eller USB-forbindelse. Kompatibel med Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Størrelse (B x D x H) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Vægt | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Elektriske krav | Strømforsyningen skifter automatisk fra 110 til 240 volt, 50 eller 60 Hz, enfaset. | |
Maksimumbordvægt | Zing 16 og 24 har en statisk bordvægt på 50 pund (22,7 kg) og en vægt på løftebordet på 25 pund (11,5 kg). | |
Ventilationssystem | En ekstern udstødning på 350-400 CFM (595-680 m3/t) til den udvendige eller indvendige filtreringsenhed er påkrævet. Der er én udgangsport, som er 4" i diameter. |
Har du et spørgsmål, vi kan hjælpe dig med?